Przedstawiamy przydatne tabele zawierające poszczególne formaty papieru i wymiary najczęściej stosowane w poligrafii i druku wielkoformatowym. Przedstawione wymiary są wymiarami netto. Dla druku ofsetowego do projektu należy dodać po 3 mm spadów zarówno na szerokość jak i na wysokość. W przypadku druku wielkoformatowego wymiar projektu przygotowujemy bez spadów.
format zasadniczy | formaty pomocnicze | ||||
---|---|---|---|---|---|
SZEREG A | SZEREG B | SZEREG C | |||
Symbol formatu | Wymiary arkusza [mm] | Symbol formatu | Wymiary arkusza [mm] | Symbol formatu | Wymiary arkusza [mm] |
A0 | 841×1189 | B0 | 1000×1414 | C0 | 917×1297 |
A1 | 594×841 | B1 | 707×1000 | C1 | 648×917 |
A2 | 420×594 | B2 | 500×707 | C2 | 458×648 |
A3 | 297×420 | B3 | 353×500 | C3 | 324×458 |
A4 | 210×297 | B4 | 250×353 | C4 | 229×324 |
A5 | 148×210 | B5 | 176×250 | C5 | 162×229 |
A6 | 105×148 | B6 | 125×176 | C6 | 114×162 |
A7 | 74×105 | B7 | 88×125 | C7 | 81×114 |
format DL | 99×210 | — | — | koperta DL | 110×220 |
Graficzne porównanie wszystkich wymiarów w stosunku do wymiaru wyjściowego z wartością „0”